Oι 50 ωραιότερες τσάντες της σεζόν για να διαλέξεις!

1 | Tod's 1

2 | 50

3 | 47

4 | 500 €

5 | Chloe 1

6 | 44

7 | 490 €

8 | Etro 1

9 | 42

10 | 295€

11 | Marni 1.050 €

12 | Sportmax 1

13 | 38

14 | 37

15 | 35

16 | 36

17 | Nak 875 €

18 | Chloe 750 €

19 | Rodo 545 €

20 | Michael Kors 559 €

21 | Mansur Gabriel 515 €

22 | 30

23 | 27

24 | 28

25 | 26

26 | 24

27 | 49 €

28 | Tommy Hilfiger 244

29 | 23

30 | 20

31 | 21

32 | 95 €

33 | Roxy 39

34 | 17

35 | 15

36 | 16

37 | 95 €

38 | Nak 99

39 | 11

40 | 12

41 | 99 €

42 | Kocca 75 €

43 | Benetton 69

44 | 6

45 | 7

46 | 75 €

47 | S.Oliver 59

48 | 3

49 | 95 €

50 | Benetton 59

Read More

And More